Šator osobito pogodan za srednje i velike manifestacije, vjenčanja i svadbe, sajmove i prezentacije, radi svoje čvrstoće i multifunkcionalnosti.
KONSTRUKCIJA ŠATORA
noseća konstrukcija | aluminij anodiziran 200 x 120 x 3/4 mm. |
konstrukcija krova i sljemena | aluminij anodiziran 130 x 70 x 3 – 105 x 67/69 x 2,5 mm. |
središnja konstrukcija | aluminij anodiziran 80 x 60 x 3 mm. |
spojni elementi konstrukcije | pocinčani čelik |
sidrene ploče | pocinčani čelik |
ukrute | čelične sajle presvučene sa PVC zaštitom, promjera 10 mm. |
KROVNE I BOČNE STJENKE ŠATORA
materijal | PVC klasa 2 nezapaljivo, gr. 650/m2 |
DIMENZIJE ŠATORA
HI | 2,40 | 3,00 | 4,00 |
širina mt. ( L ) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
bočna visina mt. ( HI ) | 2,4 | 3,10 | 4,00 |
visina sljemena mt. ( Hc ) | 4,37 | 5,07 | 5,97 |
nagib krova | 18 | 18 | 18 |
korak noge polja ( P ) | 5,00 | 5,00 | 5 |
vertikalni stupovi br. ( M ) | 1 | 1 | 1 |
najduži element mt. | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
minimalna dužina šatora | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
maximalna dužina šatora mt. | beskonačno | beskonačno | beskonačno |
maximalni udar vjetra | 50 daN/m2 | 50 daN/m2 | 50 daN/m2 |
© Ghia Staff 2018.